Runes'n'ruins |
|
"made bridge" |
Place |
| DR 229 | Sandby |
| DR 235 | Tårnborg |
| N 68 | Dynna |
| N A53 | Eik |
| G 203 | Hogrän |
| Hs 12 | Hög |
| Sm 15 | Ingelstad |
| Sm 80 | Vallsjö |
| Sm 99 | Nederby |
| Sm 100 | Glömsjö |
| Sm 130 | Eksjö |
| Sm 137 | Eksjö |
| Sm 157 | Ryssby |
| Sö 22 | Håga |
| Sö 30 | Nora |
| Sö 74 | Ålsäter |
| Sö 101 | Mora |
| Sö 141 | Löta |
| Sö 142 | Kalkbron |
| Sö 149 | Kungberga |
| Sö 178 | Gripsholm |
| Sö 252 | Säby |
| Sö 312 | Södertälje |
| Sö 328 | Tynäs |
| Sö Fv1948;282 | Ludgo |
| Sö SB1965;19 | Berga |
| U 69 | Eggeby |
| U 92 | Vible |
| U 101 | Södersättra |
| U 118 | Älvsunda |
| U 127 | Danderyd |
| U 135 | Broby |
| U 142 | Fällbro |
| U 145, U 146 | Hagby |
| U 164, U 165 | Täby |
| U 200 | Stora Benhamra |
| U 236 | Lindö |
| U 261 | Fresta |
| U 267 | Harby |
| U 272 | Hammarby |
| U 279 | Skälby |
| U 310, U 311 | Harg |
| U 316 | Harg |
| U 323 | Sälna |
| U 327 | Husby |
| U 330 | Snottsta |
| U 335 | Orkesta |
| U 347 | Näs |
| U 353 | Lunda |
| U 376 | Vidbo |
| U 378 | Åsby |
| U 456 | Tollsta |
| U 462 | Prästgården |
| U 475 | Vickeby |
| U 489 | Morby |
| U 497 | Tibble |
| U 505 | Kårsta |
| U 512 | Tjäran |
| U 514 | Rimbo |
| U 572 | Kragsta |
| U 617 | Bro |
| U 791 | Tibble |
| U 818 | Gryta |
| U 839 | Ryda |
| U 854 | Prästgården |
| U 856 | Frövi |
| U 861 | Norsta |
| U 867 | Gryta |
| U 904 | Västerby |
| U 947 | Berga |
| U 993 | Brunnby |
| U 1017 | Fjuckby |
| U 1020 | Kyrsta |
| U 1031 | Hånsta |
| U 1033 | Årby |
| U 1041 | Golvasta |
| U 1046 | Björklinge |
| U Fv1978;226 | Ösby |
| U Fv1992;157 | Måby gård |
| Vg 2 | Säby |
| Vg 4 | Stora Ek |
| Vg 30 | Järpås |
| Vg 76 | Bolum |
| Vg 173 | Böne |
| Vg 182 | Hög |
| Vs 9 | Västerås |
| Vs Fv1988;36 | Jädra |
| Ög 10 | Lilla Greby |
| Ög 45 | Björnsnäs |
| Ög 132 | Heda |
| Ög 147 | Furingstad |
| Ög 157 | Tingstad |
| Ög 162 | Kullerstad |
| Ög 214 | Egeby |
| The Stone-struck site | |