Runes'n'ruins |
|
| Province + Number | Place |
| Blekinge | |
| DR 356 | Sölvesborg |
| DR 357 U | Stentoften |
| DR 359 U | Istaby |
| DR 360 U | Björketorp |
| Bohuslän | |
| Brastad | Brastad |
| Hoga - U | Hoga |
| Kleva | Kleva |
| Norum | Norum |
| Rävsal | Rävsal |
| Tanum - U | Tanum |
| Gotland | |
| Närke | |
| Skåne | |
| Småland | |
| Södermanland | |
| Uppland | |
| Värmland | |
| VR 1 U | Järsberg |
| Västergötland | |
| Västmanland | |
| Öland | |
| Östergötland | |
| Norway | |
| Denmark | |
| Greenland | |
| Iceland | |
| Scotland | |
| England | |
| Charnay | France |
| The Pireus Lion | Italy |
| Daugmale | Latvia |
| Gorodishche | Russia |
| Novgorod | Russia |
| Staraja Ladoga | Russia |
| Kensington stone | USA |
| Kingittorsuaq | Greenland |
| The Stone-struck site | |