Runes'n'ruins |
|
| Province + Number | Place |
| Blekinge | |
| Bohuslän | |
| Gotland | |
| Gästrikland | |
| Halland | |
| Hälsingland | |
| Medelpad | |
| M 1 | Nolby |
| M 2 | Svala |
| M 3 | Berga |
| M 4, M 5 | Attmarby |
| M 6 | Målsta |
| M 7 | Tuna |
| M 8 | Sköle |
| M 10 | Selånger |
| M 11 | Högom |
| M 13 | Oxsta |
| M 14 | Byn |
| M 15, M 16 | Skön |
| Närke | |
| Skåne | |
| Småland | |
| Södermanland | |
| Uppland | |
| Värmland | |
| Västergötland | |
| Västmanland | |
| Öland | |
| Östergötland | |
| Norway | |
| Denmark | |
| Greenland | |
| Iceland | |
| Scotland | |
| England | |
| Charnay | France |
| The Piraeus Lion | Italy |
| Daugmale | Latvia |
| Gorodishche | Russia |
| Novgorod | Russia |
| Staraja Ladoga | Russia |
| Staraja Ladoga | Russia |
| Suzdal | Russia |
| Berezanj | Ukraine |
| Kensington rune stone | USA |
| The Stone-struck site | |