Runes'n'ruins |
|
| Province + Number | Place |
| Blekinge | |
| DR 356 | Sölvesborg |
| DR 357 U | Stentoften |
| DR 359 U | Istaby |
| DR 360 U | Björketorp |
| Bohuslän | |
| Gotland | |
| Närke | |
| Skåne | |
| Småland | |
| Sm 1, Sm 3 | Aringsås |
| Sm 4 | Blädinge |
| Sm 5 | Transjö |
| Sm 6, Sm 7 | Skatelöv |
| Sm 8 | Dänningelanda |
| Sm 10 | Växjö |
| Sm 11 | Kårestad |
| Sm 13 | Hognalöv |
| Sm 19 | Stojby |
| Sm 23 | Dädesjö |
| Sm 27, Sm 28 | Berga |
| Sm 30 | Trotteslöv |
| Sm 31 | Toftaholm |
| Sm 32, Sm 33 | Hamneda |
| Sm 35 | Replösa |
| Sm 36 | Bolmaryd |
| Sm 37 | Rörbro |
| Sm 38 | Pjätteryd |
| Sm 39 | Ryssby |
| Sm 50 | Burserud |
| Sm 51, Sm 52 | Forsheda |
| Sm 59 | Horda |
| Sm 61 | Tånnö |
| Sm 62 | Ed |
| Sm 71 | Norra Sandsjö |
| Sm 80 | Vallsjö |
| Sm 85 | Alseda |
| Sm 87 | Jönköping |
| Sm 89 | Repperda |
| Sm 91 | Jönköping |
| Sm 92 | Björkö |
| Sm 93 | Nömme |
| Sm 97, Sm 98 | Myresjö |
| Sm 99 | Nederby |
| Sm100 | Glömsjö |
| Sm 101 | Nöbbelesholm |
| Sm 104 | Vetlanda |
| Sm 105, Sm 106 | Vetlanda |
| Sm 110 | Vetlanda |
| Sm 111 | Fageräng |
| Sm 113 | Tångerda |
| Sm 121 | Rogberga |
| Sm 122 | Uppgränna |
| Sm 127 | Bona |
| Sm 130 | Eksjö |
| Sm 131 | Hjortholmen |
| Sm 132 | Rickelstorp |
| Sm 133 | Sunneränga |
| Sm 134 | Sandhult |
| Sm 137 | Eksjö |
| Sm 141 | Mellby |
| Sm 142, Sm 143 | Värneslätt |
| Sm 144 | Gursten |
| Sm IK339 U | Forsheda |
| Sm SvS1973;4 | Mellby |
| Södermanland | |
| Uppland | |
| Värmland | |
| VR 1 U | Järsberg |
| Västergötland | |
| Västmanland | |
| Öland | |
| Östergötland | |
| Norway | |
| Denmark | |
| Greenland | |
| Iceland | |
| Scotland | |
| England | |
| Charnay | France |
| The Pireus Lion | Italy |
| Daugmale | Latvia |
| Gorodishche | Russia |
| Novgorod | Russia |
| Staraja Ladoga | Russia |
| Kensington stone | USA |
| The Stone-struck site | |