Runes'n'ruins |
|
| Province + Number | Place |
| Blekinge | |
| DR 356 | Sölvesborg |
| DR 357 U | Stentoften |
| DR 359 U | Istaby |
| DR 360 U | Björketorp |
| Bohuslän | |
| Gotland | |
| Närke | |
| Skåne | |
| Småland | |
| Södermanland | |
| Sö 20 | Smedsta |
| Sö 24 | Berga |
| Sö 25 | Långbro |
| Sö 26 | Ytterstene |
| Sö 27 | Sör-Husby |
| Sö 30 | Nora |
| Sö 32 U/V, Sö 33 | Skåäng |
| Sö 34, Sö 35 | Tjuvstigen |
| Sö 36 | Trosa bro |
| Sö 37 | Vappersta |
| Sö 39 | Åda |
| Sö 40 | Västerljung |
| Sö 41 | Björke |
| Sö 42 | Gillberga |
| Sö 43 | Skällberga |
| Sö 82 | Tumbo |
| Sö 84 | Tumbo |
| Sö 89 | Hammarby |
| Sö 90 | Lövhulta |
| Sö 96 , Sö 97 | Jäder |
| Sö 98 | Jäder |
| Sö 100 | Jäder |
| Sö 101 | Mora |
| Sö 102, Sö 103 | Vävle |
| Sö 111 | Stenkvista |
| Sö 112, Sö 113 | Kolunda |
| Sö 116 | Sundby |
| Sö 124, Sö 125 | Bogsta |
| Sö 128, Sö 129 | Lid |
| Sö 134 | Ludgo |
| Sö 137, Sö 138 | Aspa |
| Sö 139, Sö 140 | Korpbron |
| Sö 141 | Löta |
| Sö 143 | Runtuna |
| Sö 149 | Kungberga |
| Sö 152 | Membro |
| Sö 173 | Tystberga |
| Sö 175 | Lagnö |
| Sö 217 | Berga |
| Sö 218 | Billsta |
| Sö 219 - Sö 221 | Blista |
| Sö 222 | Frölunda |
| Sö 224, Sö 225 | Grödby |
| Sö 226 | Norra Stutby |
| Sö 227 | Sundby |
| Sö 229, Sö 230 | Torp |
| Sö 231, Sö 232 | Trollsta |
| Sö 233, Sö 234 | Trollsta |
| Sö 235 | Västerby |
| Sö 237 | Fors |
| Sö 239 | Häringe |
| Sö 240 | Ribby |
| Sö 244 | Tuna |
| Sö 248 | Björsta |
| Sö 250 | Jursta |
| Sö 251 | Klastorp |
| Sö 252 | Säby |
| Sö 254 | Vansta |
| Sö 255 | Vidby |
| Sö 256 | Älby |
| Sö 258 | Älby |
| Sö 259 | Alby |
| Sö 260, Sö 261 | Södra Betby |
| Sö 262 | Blista |
| Sö 264 | Hässlingby |
| Sö 265 | Högsta |
| Sö 266 | Sanda |
| Sö 273 | Valsta |
| Sö 274 | Södersluss |
| Sö 275 | Strängnäs |
| Sö 276, Sö 277 | Strängnäs |
| Sö 278 | Strängnäs |
| Sö 279, Sö 280 | Strängnäs |
| Sö 281 | Strängnäs |
| Sö 283, Sö 284 | Botkyrka |
| Sö 285, Sö 286 | Botkyrka |
| Sö 288 | Hågelby |
| Sö 289 | Spåntorp |
| Sö 291 | Grödinge |
| Sö 292 | Bröta |
| Sö 297 | Uppinge |
| Sö 305 | Söderby |
| Sö 306 | Söderby krog |
| Sö 307, Sö 308 | Södertälje |
| Sö 311 - Sö 313 | Södertälje |
| Sö 337 | Torpa |
| Sö 345, Sö 345B | Ytterjärna |
| Sö 348 | Kjusta |
| Sö 349 | Lideby |
| Sö 351 | Överjärna |
| Sö 352 | Linga |
| Sö 353 | Tällby |
| Sö 359 | Åda |
| Sö 362, Sö 363 | Tumbo |
| Sö 364 | Tumbo |
| Sö 374 | Tystberga |
| Edeby | |
| Sö Fv1948;282 | Ludgo |
| Sö Fv1948;289 | Aspa |
| Sö Fv1954;20 | Nolinge |
| Tumbo | |
| Sö Fv1959;262 | Lövhagen |
| Sö Fv1971;208 | Säby |
Årsta |
|
| Sö NOR1998;22 | Kolunda |
| Tumbo | |
| Sö SB1965;19 | Berga |
| Sö Sb1965;20 | Norrga |
| Uppland | |
| Värmland | |
| VR 1 U | Järsberg |
| Västergötland | |
| Västmanland | |
| Öland | |
| Östergötland | |
| Norway | |
| Denmark | |
| Greenland | |
| Iceland | |
| Scotland | |
| England | |
| Charnay | France |
| The Pireus Lion | Italy |
| Daugmale | Latvia |
| Gorodishche | Russia |
| Novgorod | Russia |
| Staraja Ladoga | Russia |
| Kensington stone | USA |
| The Stone-struck site | |